![]() ![]()
|
|
产品材质,PV型母全绝缘端子 采用优质紫铜制成,导电性良好,外套采用优质PVC或PA66制,耐久性不易老化. C97页 |
导线截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大电流:lmax=10A
|
型号 Item No. |
NEMA-TAB T*B1 |
尺寸DIMENSION | |||||
| B | Dφ | dφ | L | F | H | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PV 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 6.0 | 10 |
| PV 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 6.0 | 10 |
| PV 1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 23.2 | 7.8 | 10 |
导线截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大电流:lmax=15A
|
型号 Item No. |
NEMA-TAB T*B1 |
尺寸DIMENSION | |||||
| B | Dφ | dφ | L | F | H | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PV 2-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 4.0 | 2.3 | 20.0 | 6.0 | 10 |
| PV 2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.0 | 2.3 | 20.0 | 6.0 | 10 |
| PV 2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 4.0 | 2.3 | 23.5 | 7.8 | 10 |
导线截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大电流:lmax=24A
|
型号 Item No. |
NEMA-TAB T*B1 |
尺寸DIMENSION | |||||
| B | Dφ | dφ | L | F | H | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PV 5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 23.5 | 7.8 | 13 |





