![]() ![]()
|
|
产品材质,C型窥口接线端头采用优质紫铜制成,导电性良好,,耐久性不易老化. C106页 |
|
型号 Item No. |
尺寸 DIMENSION |
|||||
|
E |
DΦ | dΦ | W | B | L | |
| C1.5-4 | 4.2 | 3.6 | 2.4 | 8.0 | 5.0 | 16.0 |
| C1.5-5 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 10.0 | 5.0 | 17.0 |
| C1.5-6 | 6.5 | 3.6 | 2.4 | 10.0 | 5.0 | 18.0 |
| C2.5-4 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 8.0 | 7.0 | 18.0 |
| C2.5-5 | 5.2 | 3.9 | 2.7 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| C2.5-6 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| C2.5-8 | 8.4 | 3.9 | 2.7 | 12.5 | 7.0 | 23.0 |
| C4-4 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| C4-5 | 5.2 | 4.7 | 3.5 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| C4-6 | 6.5 | 4.7 | 3.5 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| C4-8 | 8.4 | 4.7 | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 23.0 |
| C6-4 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 10.0 | 9.0 | 23.0 |
| C6-5 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 10.0 | 9.0 | 24.0 |
| C6-6 | 6.5 | 5.4 | 4.2 | 12.0 | 9.0 | 24.0 |
| C6-8 | 8.4 | 5.4 | 4.2 | 12.5 | 9.0 | 26.0 |
| C10-5 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 12.0 | 9.0 | 25.0 |
| C10-6 | 6.5 | 6.1 | 4.9 | 12.0 | 9.0 | 25.0 |
| C10-8 | 8.4 | 6.1 | 4.9 | 12.5 | 9.0 | 27.0 |
| C10-10 | 10.5 | 6.1 | 4.9 | 15.0 | 9.0 | 29.0 |
| C10-12 | 13.0 | 6.1 | 4.9 | 17.0 | 9.0 | 31.0 |
| C16-5 | 5.2 | 7.0 | 5.8 | 12.0 | 12.0 | 30.0 |
| C16-6 | 6.5 | 7.0 | 5.8 | 12.0 | 12.0 | 30.0 |
| C16-8 | 8.4 | 7.0 | 5.8 | 12.5 | 12.0 | 30.0 |
| C16-10 | 10.5 | 7.0 | 5.8 | 15.0 | 12.0 | 33.0 |
| C16-12 | 13.0 | 7.0 | 5.8 | 15.0 | 12.0 | 35.0 |
| C25-5 | 5.2 | 8.6 | 7.2 | 13.0 | 12.0 | 33.0 |
| C25-6 | 6.5 | 8.6 | 7.2 | 13.0 | 12.0 | 33.0 |
| C25-8 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 15.0 | 12.0 | 33.0 |
| C25-10 | 10.5 | 8.6 | 7.2 | 17.0 | 12.0 | 34.0 |
| C25-12 | 13.0 | 8.6 | 7.2 | 17.0 | 12.0 | 35.0 |
| C25-14 | 15.0 | 8.6 | 7.2 | 17.0 | 12.0 | 38.0 |
| C35-5 | 5.2 | 10.4 | 8.6 | 16.0 | 14.0 | 38.0 |
| C35-6 | 6.5 | 10.4 | 8.6 | 16.0 | 14.0 | 38.0 |
| C35-8 | 8.4 | 10.4 | 8.6 | 16.0 | 14.0 | 38.0 |
| C35-10 | 10.5 | 10.4 | 8.6 | 18.0 | 14.0 | 39.0 |
| C35-12 | 13.0 | 10.4 | 8.6 | 19.0 | 14.0 | 40.5 |
| C35-14 | 15.0 | 10.4 | 8.6 | 20.0 | 14.0 | 42.0 |
| C50-6 | 6.5 | 12.2 | 10.1 | 17.8 | 16.0 | 45.0 |
| C50-8 | 8.4 | 12.2 | 10.1 | 17.8 | 16.0 | 45.0 |
| C50-10 | 10.5 | 12.2 | 10.1 | 17.8 | 16.0 | 45.0 |
| C50-12 | 13.0 | 12.2 | 10.1 | 20.0 | 16.0 | 45.0 |
| C50-14 | 15.0 | 12.2 | 10.1 | 22.0 | 16.0 | 46.0 |
| C50-16 | 17.0 | 12.2 | 10.1 | 24.0 | 16.0 | 47.0 |
| C70-8 | 8.4 | 14.4 | 11.8 | 21.0 | 20.0 | 52.0 |
| C70-10 | 10.5 | 14.4 | 11.8 | 21.0 | 20.0 | 52.0 |
| C70-12 | 13.0 | 14.4 | 11.8 | 21.0 | 20.0 | 52.0 |
| C70-14 | 15.0 | 14.4 | 11.8 | 21.0 | 20.0 | 52.0 |
| C70-16 | 17.0 | 14.4 | 11.8 | 25.0 | 20.0 | 53.0 |
| C95-8 | 8.4 | 17.1 | 14.2 | 25.0 | 23.0 | 58.0 |
| C95-10 | 10.5 | 17.1 | 14.2 | 25.0 | 23.0 | 58.0 |
| C95-12 | 13.0 | 17.1 | 14.2 | 25.0 | 23.0 | 58.0 |
| C95-14 | 15.0 | 17.1 | 14.2 | 25.0 | 23.0 | 58.0 |
| C95-16 | 17.0 | 17.1 | 14.2 | 25.0 | 23.0 | 58.0 |
| C120-8 | 8.4 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 63.0 |
| C120-10 | 10.5 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 63.0 |
| C120-12 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 63.0 |
| C120-14 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 63.0 |
| C120-16 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 63.0 |
| C120-20 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 63.0 |
| C150-8 | 8.4 | 20.8 | 17.4 | 30.0 | 26.0 | 70.0 |
| C150-10 | 10.5 | 20.8 | 17.4 | 30.0 | 26.0 | 70.0 |
| C150-12 | 13.0 | 20.8 | 17.4 | 30.0 | 26.0 | 70.0 |
| C150-14 | 15.0 | 20.8 | 17.4 | 30.0 | 26.0 | 70.0 |
| C150-16 | 17.0 | 20.8 | 17.4 | 30.0 | 26.0 | 70.0 |
| C150-20 | 21.0 | 20.8 | 17.4 | 30.0 | 26.0 | 70.0 |
| C185-10 | 10.5 | 23.1 | 19.5 | 33.5 | 32.0 | 75.0 |
| C185-12 | 13.0 | 23.1 | 19.5 | 33.5 | 32.0 | 75.0 |
| C185-14 | 15.0 | 23.1 | 19.5 | 33.5 | 32.0 | 75.0 |
| C185-16 | 17.0 | 23.1 | 19.5 | 33.5 | 32.0 | 75.0 |
| C185-20 | 21.0 | 23.1 | 19.5 | 33.5 | 32.0 | 75.0 |





