|
产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。 |
|
| 型号Item No. |
宽*高 W*H |
孔宽 Q |
齿宽 P |
装箱 /M |
|||
| 浅灰色Gray | 白色White | 蓝色Blue | 黑色Black | ||||
| HVDR2540FT/9022 | HVDR2540FTW | HVDR2540FTE | HVDR2540FTB | 25*40 | 8.5 | 11.5 | 112M |
| HVDR4040FT/9022 | HVDR4040FTW | HVDR4040FTE | HVDR4040FTB | 40*40 | 8.5 | 11.5 | 100M |
| HVDR6040FT/9022 | HVDR6040FTW | HVDR6040FTE | HVDR6040FTB | 60*40 | 8.5 | 11.5 | 68M |
| HVDR8040FT/9022 | HVDR8040FTW | HVDR8040FTE | HVDR8040FTB | 80*40 | 8.5 | 11.5 | 48M |
| HVDR10040FT/9022 | HVDR10040FTW | HVDR10040FTE | HVDR10040FTB | 100*40 | 8.5 | 11.5 | 32M |
| HVDR2560FT/9022 | HVDR2560FTW | HVDR2560FTE | HVDR2560FTB | 25*60 | 8.5 | 11.5 | 100M |
| HVDR4060FT/9022 | HVDR4060FTW | HVDR4060FTE | HVDR4060FTB | 40*60 | 8.5 | 11.5 | 60M |
| HVDR6060FT/9022 | HVDR6060FTW | HVDR6060FTE | HVDR6060FTB | 60*60 | 8.5 | 11.5 | 48M |
| HVDR8060FT/9022 | HVDR8060FTW | HVDR8060FTE | HVDR8060FTB | 80*60 | 8.5 | 11.5 | 36M |
| HVDR10060FT/9022 | HVDR10060FTW | HVDR10060FTE | HVDR10060FTB | 100*60 | 8.5 | 11.5 | 28M |
| HVDR2580FT/9022 | HVDR2580FTW | HVDR2580FTE | HVDR2580FTB | 25*80 | 10 | 10 | 72M |
| HVDR4080FT/9022 | HVDR4080FTW | HVDR4080FTE | HVDR4080FTB | 40*80 | 10 | 10 | 48M |
| HVDR6080FT/9022 | HVDR6080FTW | HVDR6080FTE | HVDR6080FTB | 60*80 | 10 | 10 | 32M |
| HVDR8080FT/9022 | HVDR8080FTW | HVDR8080FTE | HVDR8080FTB | 80*80 | 10 | 10 | 24M |
| HVDR10080FT/9022 | HVDR10080FTW | HVDR10080FTE | HVDR10080FTB | 100*80 | 10 | 10 | 24M |
| HVDR25100FT/9022 | HVDR25100FTW | HVDR25100FTE | HVDR25100FTB | 25*100 | 10 | 10 | 60M |
| HVDR40100FT/9022 | HVDR40100FTW | HVDR40100FTE | HVDR40100FTB | 40*100 | 10 | 10 | 40M |
| HVDR60100FT/9022 | HVDR60100FTW | HVDR60100FTE | HVDR60100FTB | 60*100 | 10 | 10 | 32M |
| HVDR80100FT/9022 | HVDR80100FTW | HVDR80100FTE | HVDR80100FTB | 80*100 | 10 | 10 | 24M |
| HVDR100100FT/9022 | HVDR100100FTW | HVDR100100FTE | HVDR100100FTB | 100*100 | 10 | 10 | 24M |



